DIN 610
Altıköşe Başlı Şaft Kalın Civatalar
DIN 610 – Hexagon fit bolts with short threaded portion
Eş Değer Normlar : CSN 21112; PN 82341
Kalite : 8.8. / 10.9
Ölçü d | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçü d | - | - | - | - | - | (M18x1,5) | M20x1,5 | |||
Ölçü d | - | - | - | - | - | (M18x2) | M20x2 | |||
b l?50mm | 11.5 | 13.5 | 15.5 | 17 | 19 | 21.5 | 22.5 | |||
b 5013.5 | 15.5 | 17.5 | 19 | 21 | 23.5 | 24.5 |
| |||
b l>150mm | 18.5 | 20.5 | 22.5 | 24 | 26 | 28.5 | 29.5 | |||
ds k6 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | |||
dg min. | 7.9 | 9.9 | 11.5 | 13.5 | 15.5 | 17.5 | 19.1 | |||
dg max. | 8.2 | 10.2 | 11.8 | 13.8 | 15.8 | 17.8 | 19.4 | |||
min. | 14.38 | 17.77 | 18.9 | 19.85 | 20.88 | 22.78 | 23.91 | 26.17 | 29.56 | 32.95 |
k | 5.3 | 5.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | |||
k min. | 5.15 | 5.22 | 7.21 | 8.51 | 9.71 | 11.15 | 12.15 | |||
k max. | 5.45 | 6.58 | 7.79 | 9.09 | 10.29 | 11.85 | 12.85 | |||
r min. | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | |||
r max. | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.95 | |||
s | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 27 | 30 |
s min. | 12.73 | 15.73 | 16.73 | 17.57 | 18.48 | 20.16 | 21.16 | 23.16 | 26.16 | 29.16 |
Kalite ;
* Civata imalatında kullanılan sade karbonlu ve alaşımlı çeliklerin mekanik özellikleri için tıklayınız.
* Metrik vidaların harici diş toleransları için tıklayınız.
* Normal diş vidaların emniyet yük değerleri için tıklayınız.
* Civata ve somunların akma dayanımları için tıklayınız.
* Metrik civataların gerilme yükü ve sıkma torku değerleri için tıklayınız.